Kurumlar Arası Futbol Turnuvası
| Sıra | Klüp | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univercity | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
| 2 | İhtisas All Star | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 |
| 3 | B. Şehir Hastanesi | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 4 | Golbulans | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 5 | Mudanya Devlet Hastanesi | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 6 | Diş Hekimleri Odası | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 7 | İhtisas Legends | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | İhtisas Old Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 9 | İl Sağlık Müdürlüğü | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 4 |
| 10 | Los Anesticos FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 11 | Çekirge DH | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 3 |
| 12 | Fizyo FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 13 | AB Spastik Ç. H. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 1 |
| 14 | Newkestel United | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |













