Kurumlar Arası Futbol Turnuvası
| Sıra | Klüp | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univercity | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Golbulans | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Bursa Şehir Hastanesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | İhtisas All Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Los Anesticos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | İl Sağlık Müdürlüğü | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | AB Spastik Çocuklar Hastanesi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Newkestel United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | İhtisas Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | İhtisas Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fizyo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 12 | Diş Hekimleri Odası | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 13 | Mudanya Devlet Hastanesi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Çekirge DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |













