
Warriors Fc oyuncu
- Ligler
- 14. Futbol Turnuvası, A Grubu
- Sezonlar
- 2024
warriors oyuncu liste
# | Oyuncu | Yaş | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Resul Afiyet | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Okan Ataş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barış Başcı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hakan Kurhan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Burak Karataş | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Beşir Özçelik | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Birkan Kılıç | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ebubekir Yıldız | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halil Çetin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adem Yayla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muhammed Veysel Çeliker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fatih Çiftçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A GRUBU
Sıra | Klüp | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 20 | -11 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | -3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Sonuçlar
![]() ![]() 0 - 3A Grubu
Schevkhet Donetsk vs Warriors FcDurum: Hükmen
|
![]() ![]() 3 - 5A Grubu
Warriors Fc vs Narkozter City |
![]() ![]() 0 - 1A Grubu
Warriors Fc vs El Cardio |
![]() ![]() 3 - 0A Grubu
Warriors Fc vs Kardiyoversiyon FKDurum: Hükmen
|
![]() ![]() 5 - 2A Grubu
Footboys Fc vs Warriors Fc |