
Kardiyoversiyon FK oyuncu
- Ligler
- 14. Futbol Turnuvası, A Grubu
- Sezonlar
- 2024
Kardiyoversiyon FK oyuncu liste
# | Oyuncu | Çalıştığı Birim | Ünvan | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mustafa Öksüz | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ömer Faruk Demir | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mehmet Taşçı | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yusuf Gökçek | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sanatkar Rustambekov | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Bilal Mete Ülker | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Abdülsamet Arslan | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ahmet Fatih Kışpınar | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
25 | Mükremin Bingöl | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | Yasin Coşkun | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Ahmet Esen Demirci | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Oğuz Özsoy | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Halitcan Hoşer | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
A GRUBU
Sıra | Klüp | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 20 | -11 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | -3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Sonuçlar
![]() ![]() 0 - 3A Grubu
Kardiyoversiyon FK vs El CardioDurum: Hükmen
|
![]() ![]() 7 - 3A Grubu
Footboys Fc vs Kardiyoversiyon FKDurum: Hükmen
|
![]() ![]() 3 - 0A Grubu
Narkozter City vs Kardiyoversiyon FKDurum: Hükmen
|
![]() ![]() 3 - 0A Grubu
Warriors Fc vs Kardiyoversiyon FKDurum: Hükmen
|
![]() ![]() 0 - 0A Grubu
Schevkhet Donetsk vs Kardiyoversiyon FK |