
vaybabo takvim
- Ligler
- 14. Futbol Turnuvası, B Grubu
- Sezonlar
- 2024
B GRUBU
Sıra | Klüp | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | -15 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -14 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Sonuçlar
![]() ![]() 3 - 0B Grubu
Güvenlik vs Atletico Vay BaboDurum: Hükmen
|
![]() ![]() 6 - 1B Grubu
Baş Boyun United vs Atletico Vay Babo |
![]() ![]() 2 - 6B Grubu
Atletico Vay Babo vs Real Dopamine |
![]() ![]() 1 - 3B Grubu
Atletico Vay Babo vs Ürodinamo Fk |
![]() ![]() 0 - 3B Grubu
adsiz vs Atletico Vay BaboDurum: Hükmen
|