A GRUBU
Sıra | Klüp | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 20 | -11 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | -3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
B GRUBU
Sıra | Klüp | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | -15 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -14 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
C GRUBU
Sıra | Klüp | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 12 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 10 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -17 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -19 | 1 |